Sechs Bogen-Schützen von den Sportfreunden waren qualifiziert und sind am Wochenende zur Landesmeisterschaft angetreten.
Folgende Ergebnisse wurden erreicht:
Landesmeisterschaft | ||||||||||
Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Einzel | Mannschaft | |||||
Platz | Ringe | Platz | Ringe | |||||||
WA Halle | ||||||||||
Burkhardt | Tim | Herren | Recurve | 18m | 33 | 521 | ||||
Hauser | Andreas | Herren | Recurve | 18m | 25 | 534 | ||||
Löffler | Marcel | Herren | Compound | 18m | 18 | 555 | 6 | 1678 | ||
Neumann | Wolfgang | Herren | Compound | 18m | 11 | 562 | 6 | 1678 | ||
Raab | Daniel | Junioren m | Compound | 18m | 4 | 561 | 6 | 1678 | ||
Raab | Armin | Herren | Blankbogen | 18m | 2 | 519 |
Damit erschient eine Teilname an der Deutschen Meisterschaft im März in Biberach möglich.