Beim Dezember-Wettkampftag der Luftgewehr Bezirksoberliga Stuttgart in Neuweiler gab es für die Gechinger Mannschaft nach zwei Siegen ( 3:2 gegen Esslingen, 4:1 gegen Hößlinswart) die ersten Mannschaftspunkte auf das Konto. Somit zeigt sich für den Heimwettkampf am Sonntag, den 19. Januar 2020, ab 10:00 Uhr, eine erfreuliche Ausgangssituation beim Thema Klassenerhalt, wie ein Blick in die Tabelle deutlich macht:
Platz | Verein | Mannschaft | Einzel |
1. | SGi Aichelberg | 8:2 | 17:08 |
2. | SGi Stetten/Rems | 8:2 | 17:08 |
3. | SGi Magstadt | 6:4 | 15:10 |
4. | SK Sommenhardt | 6:4 | 14:11 |
5. | SG Neuweiler | 4:6 | 11:14 |
6. | SF Gechingen | 4:6 | 11:14 |
7. | SGes Esslingen | 2:8 | 08:17 |
8. | SV Hößlinswart | 2:8 | 07:18 |
Spannende Wettkämpfe kann man sicherlich erwarten, da mit Stetten/Rems und Magstadt zwei Aspiranten auf den Titelgewinn, die Herausforderer der jungen Gechinger Mannschaft sind. Positiv aus Gechinger Sicht ist weiter zu bewerten das Tabellennachbar Neuweiler die gleichen Aufgaben zu lösen hat, sobald es um den Verbleib in der Bezirksoberliga geht.
SF Gechingen | 3:2 | SGes Esslingen | ||
Sophia Frank | 384 | 1:0 | 376 | Frank Schmidke |
Sven Lauxmann | 378 |
0:1 9:10 |
378 | Julia Priebe |
Leonie Franke | 352 | 0:1 | Jörn Ahrens | |
Andre Turu | 370 | 1:0 | Daniela Novak | |
Anna-Lena Kusterer | 370 | 1:0 | Marcus Griese |
SF Gechingen | 4:1 | SV Hößlinswart | ||
Sophia Frank | 383 | 1:0 | 379 | Eric Lachenmaier |
Sven Lauxmann | 379 | 1:0 | 375 | Christoph Frei |
Leonie Franke | 363 | 0:1 | 365 | Alexander Rühle |
Andre Turu | 373 | 1:0 | 369 | Bernhard Leber |
Anna-Lena Kusterer | 373 | 1:0 | 355 |
Jürgen Spies
|